| České spořitelny | ,- Kč | HVB Bank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| ČSOB | ,- Kč | eBanka | ,- Kč |
| GE Money Bank | ,- Kč |
| 1 AUD | 14,335 CZK | |
| 1 BRL | 10,240 CZK | |
| 1 BGN | 12,544 CZK | |
| 1 CNY | 2,430 CZK | |
| 1 DKK | 3,289 CZK | |
![]() |
1 EUR | 24,535 CZK |
| 1 EEK | 1,568 CZK | |
| 100 PHP | 36,432 CZK | |
| 1 HKD | 2,128 CZK | |
| 1 HRK | 3,425 CZK | |
| 1000 IDR | 1,814 CZK | |
| 100 ISK | 20,160 CZK | |
| 100 JPY | 15,239 CZK | |
| 1 ZAR | 2,137 CZK | |
| 100 KRW | 1,536 CZK | |
![]() |
1 CAD | 15,914 CZK |
| 1 LTL | 7,106 CZK | |
| 1 LVL | 34,876 CZK | |
| 100 HUF | 10,409 CZK | |
| 1 MYR | 4,917 CZK | |
| 1 MXN | 1,639 CZK | |
| 1 XDR | 26,131 CZK | |
| 1 NOK | 3,096 CZK | |
| 1 NZD | 11,665 CZK | |
| 1 PLN | 7,376 CZK | |
| 1 RON | 6,916 CZK | |
| 100 RUB | 67,575 CZK | |
| 1 SGD | 11,729 CZK | |
![]() |
100 SKK | 80,934 CZK |
| 1 SEK | 2,614 CZK | |
![]() |
1 CHF | 15,208 CZK |
| 100 THB | 48,797 CZK | |
| 1 TRY | 13,943 CZK | |
![]() |
1 USD | 16,613 CZK |
| 1 GBP | 30,672 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »