Souboj log
Na českém trhu působí desítky finančních institucí, ať již bankovních nebo nebankovních. A tyto instituce utrácejí miliardy za reklamu, PR, zkrátka za systematické budování jména, značky, důvěryhodnosti. Ale tak jako v životě, i v setkání s finanční institucí zde záleží především na prvním dojmu. A ten při kontaktu s organizací spravující finance zpravidla představuje jedna věc – LOGO. Proto jsme se rozhodli, že necháme vás, návštěvníky a čtenáře našeho serveru rozhodnout, která instituce má logo nejhezčí, nejdůvěryhodnější, nejlepší – zkrátka které logo se vám nejvíce líbí. Soutěž bude probíhat tak, že při každé návštěvě stránky www.bankovnipoplatky.com či jakékoliv další podstránky našeho serveru vám v pravém okraji obrazovky systém vygeneruje náhodně vybraný pár log finančních institucí, a vy budete moci jednoduše zvolit, jaký se vám líbí. Co klik, to jeden vyhraný souboj a hlas. Systém samozřejmě funguje tak, že loga budou nasazována rovnoměrně a budou se jednotlivým čtenářům zobrazovat zcela náhodně. Cílem projektu je vytvořit zpětnou vazbu pro finanční instituce v oblasti prvního dojmu, ale také seznámit čtenáře s finančními institucemi, které na českém trhu fungují.
Účastnit se tohoto unikátního souboje log můžete do 31.10.2012.
| 21. | Allianz (stejné i u pojišťovny) | Úspěšnost 49.78% z 1593 duelů |
| 22. | Cofidis | Úspěšnost 49.77% z 1551 duelů |
| 23. | Artesa | Úspěšnost 49.71% z 1537 duelů |
| 24. | Komerční banka, a. s. | Úspěšnost 49.69% z 1439 duelů |
| 25. | Akcenta | Úspěšnost 49.68% z 1415 duelů |
| 26. | Creditas | Úspěšnost 49.67% z 1500 duelů |
| 27. | ANO SD | Úspěšnost 49.64% z 1549 duelů |
| 28. | Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. | Úspěšnost 49.59% z 1456 duelů |
| 29. | Raiffeisenbank a. s. | Úspěšnost 49.49% z 1855 duelů |
| 30. | Československá obchodní banka, a. s. | Úspěšnost 49.49% z 1562 duelů |
| 31. | Česká spořitelna, a. s. | Úspěšnost 49.44% z 1434 duelů |
| 32. | ČSOB Penzijní fond Stabilita | Úspěšnost 49.42% z 1384 duelů |
| 33. | Penzijní fond Komerční banky | Úspěšnost 49.40% z 1423 duelů |
| 34. | Uniqa pojišťovna | Úspěšnost 49.34% z 2353 duelů |
| 35. | Česká pojišťovna | Úspěšnost 49.34% z 1504 duelů |
| 36. | Hypoteční banka, a. s. | Úspěšnost 49.30% z 1578 duelů |
| 37. | Moravský peněžní ústav | Úspěšnost 49.30% z 1491 duelů |
| 38. | Triglav | Úspěšnost 49.29% z 1416 duelů |
| 39. | Penzijní fond České pojišťovny | Úspěšnost 49.26% z 1492 duelů |
| 40. | Wüstenrot a. s. | Úspěšnost 49.22% z 1548 duelů |
| 41. | Česká podnikatelská pojišťovna | Úspěšnost 49.20% z 1498 duelů |
| 42. | Aegon | Úspěšnost 49.15% z 1420 duelů |
| 43. | WPB | Úspěšnost 49.11% z 1460 duelů |
| 44. | HSBC Bank plc - pobočka Praha | Úspěšnost 49.04% z 1513 duelů |
| 45. | Citibank Europe plc, organizační složka | Úspěšnost 49.04% z 1562 duelů |
| 46. | Raiffeisen stavební spořitelna a. s. | Úspěšnost 49.00% z 1500 duelů |
| 47. | ČSOB pojišťovna | Úspěšnost 48.97% z 1554 duelů |
| 48. | Peněžní dům | Úspěšnost 48.96% z 1583 duelů |
| 49. | Penzijní fond České spořitelny | Úspěšnost 48.96% z 1493 duelů |
| 50. | Cetelem | Úspěšnost 48.80% z 1744 duelů |
| 51. | Volksbank CZ, a. s. | Úspěšnost 48.67% z 1508 duelů |
| 52. | Kooperativa | Úspěšnost 48.60% z 1502 duelů |
| 53. | KB pojišťovna | Úspěšnost 48.55% z 1378 duelů |
| 54. | Pojišťovna ČS | Úspěšnost 48.35% z 1605 duelů |
| 55. | Evropsko-ruská banka, a.s. | Úspěšnost 47.97% z 1501 duelů |
| 56. | Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | Úspěšnost 47.86% z 1496 duelů |
| 57. | Slavia pojišťovna | Úspěšnost 47.67% z 1437 duelů |
| 58. | UniCredit Bank Czech Republic a. s. | Úspěšnost 44.49% z 2104 duelů |
| 59. | Equa bank a.s. | Úspěšnost 43.96% z 3112 duelů |
| 60. | ERA Poštovní spořitelna, a.s. | Úspěšnost 43.10% z 2462 duelů |


