Odkazy – sazebníky bank ... více »
... více »
... více »
Sekce obsahuje celkem 3 článků. Výše vypsáno 0 - 3 , zobrazováno po
příspěvcích
| České spořitelny | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | ||
| ČSOB | ,- Kč | ||
| GE Money Bank | ,- Kč |
Odkazy – sazebníky bank ... více »
... více »
... více »
Sekce obsahuje celkem 3 článků. Výše vypsáno 0 - 3 , zobrazováno po
příspěvcích
| 1 AUD | 14,302 CZK | |
| 1 BRL | 10,199 CZK | |
| 1 BGN | 12,673 CZK | |
| 1 CNY | 2,503 CZK | |
| 1 DKK | 3,324 CZK | |
![]() |
1 EUR | 24,785 CZK |
| 1 EEK | 1,584 CZK | |
| 100 PHP | 36,728 CZK | |
| 1 HKD | 2,191 CZK | |
| 1 HRK | 3,464 CZK | |
| 1000 IDR | 1,857 CZK | |
| 100 ISK | 20,117 CZK | |
| 100 JPY | 15,807 CZK | |
| 1 ZAR | 2,171 CZK | |
| 100 KRW | 1,516 CZK | |
![]() |
1 CAD | 16,152 CZK |
| 1 LTL | 7,178 CZK | |
| 1 LVL | 35,196 CZK | |
| 100 HUF | 10,383 CZK | |
| 1 MYR | 4,991 CZK | |
| 1 MXN | 1,642 CZK | |
| 1 XDR | 26,610 CZK | |
| 1 NOK | 3,090 CZK | |
| 1 NZD | 11,743 CZK | |
| 1 PLN | 7,324 CZK | |
| 1 RON | 6,971 CZK | |
| 100 RUB | 67,626 CZK | |
| 1 SGD | 11,976 CZK | |
![]() |
100 SKK | 81,859 CZK |
| 1 SEK | 2,614 CZK | |
![]() |
1 CHF | 15,459 CZK |
| 100 THB | 49,676 CZK | |
| 1 TRY | 14,016 CZK | |
![]() |
1 USD | 17,106 CZK |
| 1 GBP | 30,480 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »