Měnové kurzy
| Vlajka | Zěmě | Měna | Množství | Kód | Kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,134 CZK | |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,584 CZK | |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,066 CZK | |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,741 CZK | |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,435 CZK | |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,560 CZK | |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,634 CZK | |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,946 CZK | |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,411 CZK | |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,518 CZK | |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41,018 CZK | |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,036 CZK | |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,641 CZK | |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,518 CZK | |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,651 CZK | |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,223 CZK | |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,403 CZK | |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,099 CZK | |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,581 CZK | |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,638 CZK | |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,486 CZK | |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 28,635 CZK | |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,190 CZK | |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,115 CZK | |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,552 CZK | |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,241 CZK | |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63,466 CZK | |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,382 CZK | |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,628 CZK | |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17,480 CZK | |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 57,221 CZK | |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,194 CZK | |
| USA | dolar | 1 | USD | 18,710 CZK | |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,129 CZK |

