| České spořitelny | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | ||
| ČSOB | ,- Kč | ||
| GE Money Bank | ,- Kč |
| 1 AUD | 12,615 CZK | |
| 1 BRL | 8,706 CZK | |
| 1 BGN | 12,659 CZK | |
| 1 CNY | 2,659 CZK | |
| 1 DKK | 3,322 CZK | |
![]() |
1 EUR | 24,760 CZK |
| 1 EEK | 1,582 CZK | |
| 100 PHP | 38,284 CZK | |
| 1 HKD | 2,341 CZK | |
| 1 HRK | 3,459 CZK | |
| 1000 IDR | 1,857 CZK | |
| 100 ISK | 16,509 CZK | |
| 100 JPY | 17,919 CZK | |
| 1 ZAR | 1,962 CZK | |
| 100 KRW | 1,466 CZK | |
![]() |
1 CAD | 15,636 CZK |
| 1 LTL | 7,171 CZK | |
| 1 LVL | 34,962 CZK | |
| 100 HUF | 9,415 CZK | |
| 1 MYR | 5,172 CZK | |
| 1 MXN | 1,456 CZK | |
| 1 XDR | 27,838 CZK | |
| 1 NOK | 2,878 CZK | |
| 1 NZD | 11,375 CZK | |
| 1 PLN | 7,036 CZK | |
| 1 RON | 6,525 CZK | |
| 100 RUB | 69,522 CZK | |
| 1 SGD | 12,362 CZK | |
![]() |
100 SKK | 81,247 CZK |
| 1 SEK | 2,516 CZK | |
![]() |
1 CHF | 16,050 CZK |
| 100 THB | 53,218 CZK | |
| 1 TRY | 13,007 CZK | |
![]() |
1 USD | 18,166 CZK |
| 1 GBP | 31,901 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »