| České spořitelny | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | ||
| ČSOB | ,- Kč | ||
| GE Money Bank | ,- Kč |
| 1 AUD | 13,163 CZK | |
| 1 BRL | 8,609 CZK | |
| 1 BGN | 13,150 CZK | |
| 1 CNY | 2,981 CZK | |
| 1 DKK | 3,452 CZK | |
![]() |
1 EUR | 25,720 CZK |
| 1 EEK | 1,644 CZK | |
| 100 PHP | 40,768 CZK | |
| 1 HKD | 2,627 CZK | |
| 1 HRK | 3,615 CZK | |
| 1000 IDR | 1,711 CZK | |
| 100 ISK | 14,614 CZK | |
| 100 JPY | 21,065 CZK | |
| 1 ZAR | 1,948 CZK | |
| 100 KRW | 1,407 CZK | |
![]() |
1 CAD | 16,453 CZK |
| 1 LTL | 7,449 CZK | |
| 1 LVL | 36,256 CZK | |
| 100 HUF | 9,488 CZK | |
| 1 MYR | 5,640 CZK | |
| 1 MXN | 1,543 CZK | |
| 1 XDR | 30,057 CZK | |
| 1 NOK | 2,899 CZK | |
| 1 NZD | 11,171 CZK | |
| 1 PLN | 6,687 CZK | |
| 1 RON | 6,680 CZK | |
| 100 RUB | 74,195 CZK | |
| 1 SGD | 13,329 CZK | |
![]() |
100 SKK | 84,634 CZK |
| 1 SEK | 2,537 CZK | |
![]() |
1 CHF | 16,887 CZK |
| 100 THB | 58,136 CZK | |
| 1 TRY | 12,140 CZK | |
![]() |
1 USD | 20,359 CZK |
| 1 GBP | 30,636 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »