Odkazy – sazebníky bank ... více »
... více »
... více »
Sekce obsahuje celkem 3 článků. Výše vypsáno 0 - 3 , zobrazováno po
příspěvcích
| České spořitelny | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | ||
| ČSOB | ,- Kč | ||
| GE Money Bank | ,- Kč |
Odkazy – sazebníky bank ... více »
... více »
... více »
Sekce obsahuje celkem 3 článků. Výše vypsáno 0 - 3 , zobrazováno po
příspěvcích
| 1 AUD | 14,095 CZK | |
| 1 BRL | 10,085 CZK | |
| 1 BGN | 12,690 CZK | |
| 1 CNY | 2,546 CZK | |
| 1 DKK | 3,328 CZK | |
![]() |
1 EUR | 24,815 CZK |
| 1 EEK | 1,586 CZK | |
| 100 PHP | 37,174 CZK | |
| 1 HKD | 2,231 CZK | |
| 1 HRK | 3,477 CZK | |
| 1000 IDR | 1,858 CZK | |
| 100 ISK | 19,689 CZK | |
| 100 JPY | 16,378 CZK | |
| 1 ZAR | 2,164 CZK | |
| 100 KRW | 1,558 CZK | |
![]() |
1 CAD | 16,338 CZK |
| 1 LTL | 7,187 CZK | |
| 1 LVL | 35,244 CZK | |
| 100 HUF | 10,255 CZK | |
| 1 MYR | 5,037 CZK | |
| 1 MXN | 1,652 CZK | |
| 1 XDR | 26,942 CZK | |
| 1 NOK | 3,100 CZK | |
| 1 NZD | 11,572 CZK | |
| 1 PLN | 7,228 CZK | |
| 1 RON | 6,881 CZK | |
| 100 RUB | 68,385 CZK | |
| 1 SGD | 12,125 CZK | |
![]() |
100 SKK | 81,949 CZK |
| 1 SEK | 2,618 CZK | |
![]() |
1 CHF | 15,619 CZK |
| 100 THB | 50,344 CZK | |
| 1 TRY | 14,040 CZK | |
![]() |
1 USD | 17,421 CZK |
| 1 GBP | 30,667 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »