| České spořitelny | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | ||
| ČSOB | ,- Kč | ||
| GE Money Bank | ,- Kč |
| 1 AUD | 13,168 CZK | |
| 1 BRL | 8,773 CZK | |
| 1 BGN | 13,136 CZK | |
| 1 CNY | 2,976 CZK | |
| 1 DKK | 3,450 CZK | |
![]() |
1 EUR | 25,695 CZK |
| 1 EEK | 1,642 CZK | |
| 100 PHP | 40,776 CZK | |
| 1 HKD | 2,620 CZK | |
| 1 HRK | 3,614 CZK | |
| 1000 IDR | 1,714 CZK | |
| 100 ISK | 14,744 CZK | |
| 100 JPY | 21,058 CZK | |
| 1 ZAR | 1,978 CZK | |
| 100 KRW | 1,402 CZK | |
![]() |
1 CAD | 16,520 CZK |
| 1 LTL | 7,442 CZK | |
| 1 LVL | 36,226 CZK | |
| 100 HUF | 9,468 CZK | |
| 1 MYR | 5,637 CZK | |
| 1 MXN | 1,541 CZK | |
| 1 XDR | 29,968 CZK | |
| 1 NOK | 2,886 CZK | |
| 1 NZD | 11,181 CZK | |
| 1 PLN | 6,712 CZK | |
| 1 RON | 6,690 CZK | |
| 100 RUB | 74,052 CZK | |
| 1 SGD | 13,302 CZK | |
![]() |
100 SKK | 84,580 CZK |
| 1 SEK | 2,523 CZK | |
![]() |
1 CHF | 16,939 CZK |
| 100 THB | 57,978 CZK | |
| 1 TRY | 12,237 CZK | |
![]() |
1 USD | 20,307 CZK |
| 1 GBP | 30,502 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »