| České spořitelny | ,- Kč | HVB Bank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| ČSOB | ,- Kč | eBanka | ,- Kč |
| GE Money Bank | ,- Kč |
| 1 AUD | 14,554 CZK | |
| 1 BRL | 9,379 CZK | |
| 1 BGN | 12,110 CZK | |
| 1 CNY | 2,204 CZK | |
| 1 DKK | 3,178 CZK | |
![]() |
1 EUR | 23,695 CZK |
| 1 EEK | 1,514 CZK | |
| 100 PHP | 33,293 CZK | |
| 1 HKD | 1,939 CZK | |
| 1 HRK | 3,274 CZK | |
| 1000 IDR | 1,641 CZK | |
| 100 ISK | 19,519 CZK | |
| 100 JPY | 14,162 CZK | |
| 1 ZAR | 1,961 CZK | |
| 100 KRW | 1,441 CZK | |
![]() |
1 CAD | 14,871 CZK |
| 1 LTL | 6,862 CZK | |
| 1 LVL | 33,610 CZK | |
| 100 HUF | 10,134 CZK | |
| 1 MYR | 4,626 CZK | |
| 1 MXN | 1,460 CZK | |
| 1 XDR | 24,739 CZK | |
| 1 NOK | 2,967 CZK | |
| 1 NZD | 11,449 CZK | |
| 1 PLN | 7,125 CZK | |
| 1 RON | 6,565 CZK | |
| 100 RUB | 64,283 CZK | |
| 1 SGD | 11,093 CZK | |
![]() |
100 SKK | 78,279 CZK |
| 1 SEK | 2,522 CZK | |
![]() |
1 CHF | 14,730 CZK |
| 100 THB | 45,150 CZK | |
| 1 TRY | 12,247 CZK | |
![]() |
1 USD | 15,118 CZK |
| 1 GBP | 29,956 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »