TABULKA - měsíční náklady běžného klienta
Výzkum serverů Peníze.cz a www.bankovnipoplatky.com spočítal nejlevnější bankovní účty pro běžné bankovní klienty. Žebříčku vládne mBank spolu s dalšími menšími bankami. Bankovní giganti skončili v poli poražených.
| Náklady průměrného klienta | * všechny příkazy do cizí banky | ||||||||||||||||||
| BANKY | PRODUKTY | POPLATKY | Trvalý příkaz 4x * | Příkaz k úhradě 5x * | Výběr z bankomatu 3x | ||||||||||||||
|
vedení účtu | výpis z účtu | platební karta | přímé bankovnictví | příchozí platba | vklad hotovosti | Zřízení trvalého příkazu (4x) | TP na přepážce | TP elektronicky | na přepážce | elektronicky | změna TP elektron. (2x) | Zřízení inkasa (1x) | příkaz k inkasu (SIPO) | z vlastního | z cizího | platba u obchodníků | ||
| Počet transakcí za měsíc: | 1 | 1 | 0,083 | 1 | 4 | 1 | 0,333 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0,167 | 0,083 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| BAWAG Bank CZ | IQ konto | 167 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Citibank | Citi konto | 380 | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Česká spořitelna | Osobní účet - Plus I + Standard II | 253 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Osobní účet - Standard II | 228 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 47,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
| ČSOB | ČSOB konto | 168 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 30,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| GE Money Bank | Genius Active | 193 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| UniCredit Bank | Konto Mozaika | 133 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| Komerční banka | Extra konto | 180 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| mBank | mKonto | 49 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poštovní spořitelna | Program Klasik | 114 | 18,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 25,0 | 0,0 |
| Raiffaisenbank | eKonto - prémium | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 2,9 | 35,0 | 2,9 | 30,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 9,9 | 0,0 |
| eKonto - základ | 218 | 35,0 | 6,0 | 276,0 | 35,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 2,9 | 35,0 | 2,9 | 30,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 39,9 | 0,0 | |
| Volksbank | Free Konto+Premium | 135 | 29,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Fio | běžný účet | 107 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 30,0 | 0,0 |
| Průměrné hodnoty: | 172,4 | 81,4 | 6,4 | 1,6 | 2,5 | 6,0 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 6,0 | 25,1 | 5,7 | 1,9 | 0,0 | 2,3 | 2,5 | 23,2 | 0,0 | |
Čtěte také:
- Vyznat se v sazebníku některých bank je téměř nemožné
- Nejlevnější účet pro internet: mBank, eKonto a Fio válcují konkurenci
- Výzkum levných účtů: Volksbank přiznala chybu v sazebníku
- TABULKA - měsíční náklady běžného klienta
- Průzkum nákladů - nejlevnější mBank, propadák ČS
- Za co platí průměrní Češi bankovní poplatky
- Průzkum nákladů za bankovní služby v České republice - srovnání bankovních poplatků u průměrného a pasivního klienta
TABULKA - měsíční náklady běžného klienta
spatne udaje
par nesrovnalosti u mbanky výpis z účtu - neomezeny pocet elektronicky v pdf zd...











