| České spořitelny | ,- Kč | Raiffeisenbank | ,- Kč |
| Komerční banky | ,- Kč | ||
| ČSOB | ,- Kč | ||
| GE Money Bank | ,- Kč |
| 1 AUD | 12,867 CZK | |
| 1 BRL | 8,493 CZK | |
| 1 BGN | 13,106 CZK | |
| 1 CNY | 2,991 CZK | |
| 1 DKK | 3,440 CZK | |
![]() |
1 EUR | 25,635 CZK |
| 1 EEK | 1,638 CZK | |
| 100 PHP | 40,904 CZK | |
| 1 HKD | 2,637 CZK | |
| 1 HRK | 3,593 CZK | |
| 1000 IDR | 1,696 CZK | |
| 100 ISK | 14,575 CZK | |
| 100 JPY | 21,382 CZK | |
| 1 ZAR | 1,935 CZK | |
| 100 KRW | 1,364 CZK | |
![]() |
1 CAD | 16,208 CZK |
| 1 LTL | 7,424 CZK | |
| 1 LVL | 36,141 CZK | |
| 100 HUF | 9,502 CZK | |
| 1 MYR | 5,640 CZK | |
| 1 MXN | 1,515 CZK | |
| 1 XDR | 30,164 CZK | |
| 1 NOK | 2,890 CZK | |
| 1 NZD | 11,051 CZK | |
| 1 PLN | 6,662 CZK | |
| 1 RON | 6,716 CZK | |
| 100 RUB | 74,168 CZK | |
| 1 SGD | 13,365 CZK | |
![]() |
100 SKK | 84,346 CZK |
| 1 SEK | 2,504 CZK | |
![]() |
1 CHF | 16,765 CZK |
| 100 THB | 58,152 CZK | |
| 1 TRY | 12,008 CZK | |
![]() |
1 USD | 20,438 CZK |
| 1 GBP | 30,437 CZK |
Portál Bankovnipoplatky.com spolupracuje se Sdružením p více »
V této rubrice najdete aktuality a zprávy, které nám poskytl úřad Finančního arbitra. více »